Bulvių traškučiai, 300g

Barbekiu skonio bulvių traškučiai,
300 g
EAN/UPC
4771173209328
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2264 kJ/ 544 kcal |
Riebalai: | 39,1 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 17,6 g |
Angliavandeniai: | 46,3 g |
iš kurių cukrų: | 2,8 g |
Baltymai: | 1,8 g |
Druska: | 3,71 g |

Grietinėlės skonio bulvių traškučiai su svogūnais, 300g
EAN/UPC
4771173209342
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2250 kJ/541 kcal |
Riebalai: | 38,6 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 17,4 g |
Angliavandeniai: | 47,2 g |
iš kurių cukrų: | 4,6 g |
Baltymai: | 1,5 g |
Druska: | 3,16 g |

Bulvių traškučiai su krapais, 300g
EAN/UPC
4771173209335
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2275 kJ/547 kcal |
Riebalai: | 39,4 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 17,8 g |
Angliavandeniai: | 46,5 g |
iš kurių cukrų: | 2,9 g |
Baltymai: | 1,5 g |
Druska: | 3,07 g |

Bulvių traškučiai su sūriu ir svogūnais,
300g
EAN/UPC
4771173209359
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2329 kJ/560 kcal |
Riebalai: | 41 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 18,7 g |
Angliavandeniai: | 45 g |
iš kurių cukrų: | 2,6 g |
Baltymai: | 2 g |
Druska: | 3,10 g |