Cukrinė dražė, 80g

Žemės riešutai šokoladinio skonio glaiste, 80g
EAN/UPC
4771173208246
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 1768 kJ/ 421 kcal |
Riebalai: | 13 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 2 g |
Angliavandeniai: | 73 g |
iš kurių cukrų: | 66 g |
Baltymai: | 7,6 g |
Druska: | 0,02 g |

Spalvotosios razinos, 80g
EAN/UPC
4771173208307
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 1591 kJ/377 kcal |
Riebalai: | 0,1 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 0 g |
Angliavandeniai: | 94 g |
iš kurių cukrų: | 87 g |
Baltymai: | 0,7 g |
Druska: | 0,01 g |

Žemės riešutai cukruje, 80g
EAN/UPC
4771173208253
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 1835 kJ/435 kcal |
Riebalai: | 10 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 1,4 g |
Angliavandeniai: | 82 g |
iš kurių cukrų: | 76,4 g |
Baltymai: | 5 g |
Druska: | 0,01 g |

Žemės riešutai spalvotame glaiste, 80g
EAN/UPC
4771173208260
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 1813 kJ/430 kcal |
Riebalai: | 10 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 1,3 g |
Angliavandeniai: | 82 g |
iš kurių cukrų: | 73 g |
Baltymai: | 4,6 g |
Druska: | 0,00 g |

Dražė „Mėta“ 80g.
EAN/UPC
4771173208352
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 1665 kJ/392 kcal |
Riebalai: | 0 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 0 g |
Angliavandeniai: | 98 g |
iš kurių cukrų: | 93,8g |
Baltymai: | 0 g |
Druska: | 0,00 g |