Riešutai luobelėje,70g

Žemės riešutai traškioje luobelėje barbekiu skonio, 70 g.
EAN/UPC
4771173208208
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2183 kJ/523 kcal |
Riebalai: | 30,1 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 6,2 g |
Angliavandeniai: | 47,1 g |
iš kurių cukrų: | 9,7 g |
Baltymai: | 15,7 g |
Druska: | 2,20 g |

Žemės riešutai traškioje luobelėje su paprika, 70 g.
EAN/UPC
4771173208024
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2188 kJ/524 kcal |
Riebalai: | 30,4 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 6,3 g |
Angliavandeniai: | 47,1 g |
iš kurių cukrų: | 9,7 g |
Baltymai: | 15,6 g |
Druska: | 2,30 g |

Žemės riešutai traškioje luobelėje su svogūnais, 70 g.
EAN/UPC
4771173208079
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2180 kJ/522 kcal |
Riebalai: | 30,2 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 6,2 g |
Angliavandeniai: | 47 g |
iš kurių cukrų: | 9,7 g |
Baltymai: | 15,6 g |
Druska: | 2,50 g |

Žemės riešutai traškioje luobelėje su Čili pipirais, 70g.
EAN/UPC
4771173208215
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2280 kJ/547 kcal |
Riebalai: | 36,2 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 8,5 g |
Angliavandeniai: | 42,1 g |
iš kurių cukrų: | 5,9 g |
Baltymai: | 13,3 g |
Druska: | 1,73 g |

Žemės riešutai traškioje luobelėje su sūriu ir svogūnais, 70 g.
EAN/UPC
477117320007
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2192 kJ/525 kcal |
Riebalai: | 30,3 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 6,4 g |
Angliavandeniai: | 47,1 g |
iš kurių cukrų: | 9,7 g |
Baltymai: | 15,9 g |
Druska: | 2,00 g |