Riešutai meduje, sveriami

Anakardžio riešutai skrudinti su medumi
EAN/UPC
771173174473
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2158 kJ/516 kcal |
Riebalai: | 27 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 5 g |
Angliavandeniai: | 59 g |
iš kurių cukrų: | 43 g |
Baltymai: | 11 g |
Druska: | 0,03 g |

Lazdyno riešutai skrudinti su medumi
EAN/UPC
4771173174466
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2268kJ/544 kcal |
Riebalai: | 35 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 3 g |
Angliavandeniai: | 52 g |
iš kurių cukrų: | 45,3 g |
Baltymai: | 8,4 g |
Druska: | 0,01 g |

Migdolo riešutai skrudinti su medumi
EAN/UPC
4771173174459
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2165kJ/519 kcal
|
Riebalai: | 31 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 2,7 g |
Angliavandeniai: | 51 g |
iš kurių cukrų: | 40 g |
Baltymai: | 12,9 g |
Druska: | 0,01 g |

Riešutų skrudintų su medumi mišinys
EAN/UPC
2929878020003
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2227 kJ/534kcal |
Riebalai: | 32 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 4 g |
Angliavandeniai: | 52 g |
iš kurių cukrų: | 41 g |
Baltymai: | 12 g |
Druska: | 0,02 g |

Žemės riešutai skrudinti su medumi
EAN/UPC
4771173208093
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2253 kJ/540 kcal |
Riebalai: | 33 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 4,5 g |
Angliavandeniai: | 49 g |
iš kurių cukrų: | 37,9 g |
Baltymai: | 15 g |
Druska: | 0,01 g |

Saulėgrąžų sėklos skrudintos su medumi
EAN/UPC
4771173210096