Хлебные чипсы

Хлебные сухарики с чесноком 90г
EAN/UPC
4771173209892
Пищевая ценность продукта: | 100 r |
Энергетическая ценность (калорийность): | 2165 кДж/517 ккал |
Жиры: | 20,0 r |
из них – насыщенные жирные кислоты: | 1,7 r |
Углеводы: | 67,5 r |
из них – сахар: | 3,0 r |
Белки: | 10,3 r |
Соль: | 1,67 r |

Хлебные сухарики с сыром и луком 90г
EAN/UPC
4771173209885
Пищевая ценность продукта: | 100 r |
Энергетическая ценность (калорийность): | 2061 кДж/491 ккал |
Жиры: | 20 r |
из них – насыщенные жирные кислоты: | 1,8 r |
Углеводы: | 67,5 r |
из них – сахар: | 5,2 r |
Белки: | 10 r |
Соль: | 1,91 r |

Хлебные сухарики со вкусом бекона 90г
EAN/UPC
4771173209878
Пищевая ценность продукта: | 100 r |
Энергетическая ценность (калорийность): | 2061 кДж/491 ккал |
Жиры: | 20,4 g |
из них – насыщенные жирные кислоты: | 1,7 g |
Углеводы: | 66,8 g |
из них – сахар: | 2,6 g |
Белки: | 10,0 g |
Соль: | 2,39 g |