попкорн

попкорн с сыром, 150г
EAN/UPC
4771173211109
Produkto maistingumas:/ Produkta uzturvērtība:/ Toote toiteväärtus:/ Nutritional value: | 100 g |
Energinė vertė:/ Enerģētiskā vērtība:/ Energiasisaldus:/ Energy value: | 2321 kJ/558 kcal |
Riebalai:/ Tauki:/ Rasvad:/ Fat: | 39 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių:/ tostarp piesātinātās taukskābes:/ millest küllastunud rasvhapped:/ of which saturates: | 10,6 g |
Angliavandeniai:/ Ogļhidrāti:/ Süsivesikud:/ Carbohydrate: | 41 g |
iš kurių cukrų:/ tostarp cukuri:/ millest suhkrud:/ of which sugars: | 4,0 g |
Baltymai:/ Olbaltumvielas:/ Valgud:/ Protein: | 8,3 g |
Druska:/ Sāls:/ Sool:/ Salt: | 1,38 g |

Карамельный попкорн, 200г
EAN/UPC
4771173210973
Produkto maistingumas:/ Produkta uzturvērtība:/ Toote toiteväärtus:/ Nutritional value: | 100 g |
Energinė vertė:/ Enerģētiskā vērtība:/ Energiasisaldus:/ Energy value: | 1960 kJ/467 kcal |
Riebalai:/ Tauki:/ Rasvad:/ Fat: | 18 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių:/ tostarp piesātinātās taukskābes:/ millest küllastunud rasvhapped:/ of which saturates: | 7,2 g |
Angliavandeniai:/ Ogļhidrāti:/ Süsivesikud:/ Carbohydrate: | 67 g |
iš kurių cukrų:/ tostarp cukuri:/ millest suhkrud:/ of which sugars: | 37,8 g |
Baltymai:/ Olbaltumvielas:/ Valgud:/ Protein: | 6 g |
Druska:/ Sāls:/ Sool:/ Salt: | 0,01 g |

попкорн с солью, 150г
EAN/UPC
4771173211093
Produkto maistingumas:/ Produkta uzturvērtība:/ Toote toiteväärtus:/ Nutritional value: | 100 g |
Energinė vertė:/ Enerģētiskā vērtība:/ Energiasisaldus:/ Energy value: | 2119 kJ/509 kcal |
Riebalai:/ Tauki:/ Rasvad:/ Fat: | 30 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių:/ tostarp piesātinātās taukskābes:/ millest küllastunud rasvhapped:/ of which saturates: | 12,2 g |
Angliavandeniai:/ Ogļhidrāti:/ Süsivesikud:/ Carbohydrate: | 45 g |
iš kurių cukrų:/ tostarp cukuri:/ millest suhkrud:/ of which sugars: | 0,6 g |
Baltymai:/ Olbaltumvielas:/ Valgud:/ Protein: | 9,2 g |
Druska:/ Sāls:/ Sool:/ Salt: | 1,80 g |