Пшеничные чипсы

Пшеничные чипсы со вкусом бекона, 40г
EAN/UPC
4771173210263
Пищевая ценность продукта: | 100 r |
Энергетическая ценность (калорийность): | 1962 кДж/469 ккал |
Жиры: | 26 г |
из них – насыщенные жирные кислоты: | 11 г |
Углеводы: | 54 г |
из них – сахар: | 1,7 г |
Белки: | 6 г |
Соль: | 2,13 г |

Пшеничные чипсы со вкусом бекона, 90г
EAN/UPC
4771173210263
Пищевая ценность продукта: | 100 r |
Энергетическая ценность (калорийность): | 1962 кДж/469 ккал |
Жиры: | 26 г |
из них – насыщенные жирные кислоты: | 11 г |
Углеводы: | 54 г |
из них – сахар: | 1,7 г |
Белки: | 6 г |
Соль: | 2,13 г |

Пшеничные чипсы со вкусом бекона, 300г
EAN/UPC
4771173210263
Пищевая ценность продукта: | 100 r |
Энергетическая ценность (калорийность): | 1962 кДж/469 ккал |
Жиры: | 26 г |
из них – насыщенные жирные кислоты: | 11 г |
Углеводы: | 54 г |
из них – сахар: | 1,7 г |
Белки: | 6 г |
Соль: | 2,13 г |