Семечки

Семечки подсолнечника жареные»ZM» 100г
EAN/UPC
4771173209410
Пищевая ценность продукта: | 100 r |
Энергетическая ценность (калорийность): | 2488 кДж/601ккал |
Жиры: | 50 г |
из них – насыщенные жирные кислоты: | 5,2 г |
Углеводы: | 24,1 г |
из них – сахар: | 2,7 г |
Белки: | 19,3 г |
Соль: | 0,01 г |

Семечки подсолнечника жареные»ZM» 150г
EAN/UPC
4771173209373
Пищевая ценность продукта: | 100 r |
Энергетическая ценность (калорийность): | 2488 кДж/601ккал |
Жиры: | 50 г |
из них – насыщенные жирные кислоты: | 5,2 г |
Углеводы: | 24,1 г |
из них – сахар: | 2,7 г |
Белки: | 19,3 г |
Соль: | 0,01 г |

Семечки подсолнечника жареные»ZM» 300г
EAN/UPC
4771173209403
Пищевая ценность продукта: | 100 r |
Энергетическая ценность (калорийность): | 2488 кДж/601ккал |
Жиры: | 50 г |
из них – насыщенные жирные кислоты: | 5,2 г |
Углеводы: | 24,1 г |
из них – сахар: | 2,7 г |
Белки: | 19,3 г |
Соль: | 0,01 г |