Saulėgrąžos

Saulėgrąžos kepintos „ZM“ 100 g.
EAN/UPC
4771173209410
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2488 kJ/601 kcal |
Riebalai: | 50 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 5,2 g |
Angliavandeniai: | 24,1 g |
iš kurių cukrų: | 2,7 g |
Baltymai: | 19,3 g |
Druska: | 0,01 g |

Saulėgrąžos kepintos „ZM“ 150 g.
EAN/UPC
4771173209373
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2488 kJ/601 kcal |
Riebalai: | 50 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 5,2 g |
Angliavandeniai: | 24,1 g |
iš kurių cukrų: | 2,7 g |
Baltymai: | 19,3 g |
Druska: | 0,01 g |

Saulėgrąžos kepintos „ZM“ 300 g.
EAN/UPC
4771173209403
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2488 kJ/601 kcal |
Riebalai: | 50 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 5,2 g |
Angliavandeniai: | 24,1 g |
iš kurių cukrų: | 2,7 g |
Baltymai: | 19,3 g |
Druska: | 0,01 g |