| Energinė vertė: | 2180 kJ/522 kcal |
|---|---|
| Riebalai: | 30,2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 6,2 g |
| Angliavandeniai: | 47 g |
| iš kurių cukrų: | 9,7 g |
| Baltymai: | 15,6 g |
| Druska: | 2,50 g |
| Energinė vertė: | 2188 kJ/524 kcal |
|---|---|
| Riebalai: | 30,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 6,3 g |
| Angliavandeniai: | 47,1 g |
| iš kurių cukrų: | 9,7 g |
| Baltymai: | 15,6 g |
| Druska: | 2,30 g |
