Duonos traškučiai

Duonos traškučiai su česnakais 90 g.
EAN/UPC
4771173209892
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2165 kJ/ 517 kcal; |
Riebalai: | 20,0 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 1,7 g |
Angliavandeniai: | 67,5 g |
iš kurių cukrų: | 3,0 g |
Baltymai: | 10,3 g |
Druska: | 1,67 g |

Duonos traškučiai su sūriu ir svogūnais 90 g.
EAN/UPC
4771173209885
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2061kJ/491 kcal |
Riebalai: | 20 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 1,8 g |
Angliavandeniai: | 67,5 g |
iš kurių cukrų: | 5,2 g |
Baltymai: | 10 g |
Druska: | 1,91 g |

Duonos traškučiai kumpio skonio 90g.
EAN/UPC
4771173209878
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2061 kJ/491 kcal |
Riebalai: | 20,4 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 1,7 g |
Angliavandeniai: | 66,8 g |
iš kurių cukrų: | 2,6 g |
Baltymai: | 10,0 g |
Druska: | 2,39 g |