Riešutai luobelėje,200g

Žemės riešutai traškioje luobelėje barbekiu skonio, 200 g.
EAN/UPC
4771173208369
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2183 kJ/523 kcal |
Riebalai: | 30,1 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 6,2 g |
Angliavandeniai: | 47,1 g |
iš kurių cukrų: | 9,7 g |
Baltymai: | 15,7 g |
Druska: | 2,20 g |

Žemės riešutai traškioje luobelėje su paprika, 200 g.
EAN/UPC
4771173208932
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2188 kJ/524 kcal |
Riebalai: | 30,4 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 6,3 g |
Angliavandeniai: | 47,1 g |
iš kurių cukrų: | 9,7 g |
Baltymai: | 15,6 g |
Druska: | 2,30 g |

Žemės riešutai traškioje luobelėje su svogūnais, 200 g.
EAN/UPC
4771173208390
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2180 kJ/522 kcal |
Riebalai: | 30,2 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 6,2 g |
Angliavandeniai: | 47 g |
iš kurių cukrų: | 9,7 g |
Baltymai: | 15,6 g |
Druska: | 2,50 g |

Žemės riešutai traškioje luobelėje japoniškų krienų (vasabi) skonio, 200g.
EAN/UPC
4771173208383
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2223 kJ/534 kcal |
Riebalai: | 35 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 8,3 g |
Angliavandeniai: | 42 g |
iš kurių cukrų: | 5,0 g |
Baltymai: | 11 g |
Druska: | 1,82 g |

Žemės riešutai traškioje luobelėje aštraus padažo „Salsa“ skonio, 200g.
EAN/UPC
4771173210119
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2121 kJ/510 kcal |
Riebalai: | 34,6 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 8,2 g |
Angliavandeniai: | 40 g |
iš kurių cukrų: | 5 g |
Baltymai: | 11,5 g |
Druska: | 2,18 g |

Žemės riešutai traškioje luobelėje grietinėlės ir svogūnų skonio, 200g.
EAN/UPC
4771173210126
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2283 kJ/548 kcal |
Riebalai: | 36,2 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 8,5 g |
Angliavandeniai: | 42,0 g |
iš kurių cukrų: | 6,2 g |
Baltymai: | 13,6 g |
Druska: | 1,94 g |

Žemės riešutai traškioje luobelėje lydyto sūrio skonio, 200g.
EAN/UPC
4771173210751
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2245 kJ/539 kcal |
Riebalai: | 36,3 g |
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 8,7 g |
Angliavandeniai: | 39,6 g |
Iš kurių cukrų: | 5,2 g |
Baltymai: | 13,5 g |
Druska: | 1,81 g |

Žemės riešutai traškioje luobelėje su sūriu ir svogūnais, 200 g.
EAN/UPC
4771173208758
Produkto maistingumas: | 100 g |
Energinė vertė: | 2192 kJ/525 kcal |
Riebalai: | 30,3 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: | 6,4 g |
Angliavandeniai: | 47,1 g |
iš kurių cukrų: | 9,7 g |
Baltymai: | 15,9 g |
Druska: | 2,00 g |